外国人向けの正社員求人・転職情報
日本で働く日本語堪能な外国人キャリア6万人以上が利用する正社員採用・転職サイトの「外国人求人ドットコム」は、言語能力や専門スキルを活かし、もっと条件のよい企業で働きたい外国人の仕事探しを全力でサポート・応援します。外国人にぜひ応募してほしい優良企業の求人募集情報を多数掲載
即戦力の外国人人材を求める企業の求人・社員採用情報。
掲載の外国人求人情報への応募や紹介、転職・就職・仕事探しに関するさまざまなサポートを受けるためには、WEB会員登録(求職者はすべて無料だから安心)が必要です。当サイトの会員はいつでも応募可能です。求人番号をクリックすれば求人詳細がご覧になれます。
外国人 求人情報検索
〈急募〉ペットフード事業部におけるAmazonUKの運用・管理(総合職)正社員/イギリス出身or英語が母国語の方or中国語が母国語の人材求人【プレミアムペットフード・ナチュラルチーズ、ヴィンテージワインの輸入販売商社】@東京
求人番号 | J6831 |
---|---|
業種 | 商社 |
募集職種 | ペットフード事業部におけるAmazonUKの運用・管理(総合職) 配属先:ペット事業部/マーケティングチーム(チーム構成:17名) |
仕事内容 | ペットフード事業部におけるAmazonUKの運用・管理 ・Amazonへの出品手配・販売管理 ・Amazon内広告の出稿・運用・効果測定 〈ポジションの魅力・やりがい〉 日本国内にとどまらず、より多くの愛犬・愛猫とペットオーナー様の豊かな暮らしをサポートしたい!と考え、Amazon UKにてペットフードの販売を開始しました。立ち上がって間もないため、自分の仕事が事業の成長に繋がっていく実感が得られるお仕事です。 |
雇用形態 | 正社員(試用期間3ヵ月/場合によって変更あり) |
勤務地 | 東京(千代田区) ※原則オフィス勤務です。 |
月給・年収 | 年収: 400~700万円(27万6千円~46万7千円) ※現職年収が700万円を超える方は応相談 ※月給には固定残業代 約45時間分(69,500円~117,250円)を含む 手当:通勤手当(月2万5,000円まで/電車賃のみ)、時間外手当(固定残業代 45時間超過分は追加で支給いたします)、住宅手当(会社からの直線距離に応じて支給 ※その他当社規定あり) 賞与:年2回(年間平均約2.5ヵ月) 昇給:年1回 |
応募資格 | 【必修】 ・イギリス出身or英語が母国語の方(公用語が英語の場合も可)or中国語が母国語の方(※中国市場への事業展開をしていないが、将来にその可能性があるため) ・日本語:ビジネスレベルの方(N1またはN1相当レベル) ※業務中のやりとりは、ほとんど日本語で行います ・英語レベル:ビジネスレベル以上 ・一般企業での就業経験(国内外問わず) ※国籍不問 【歓迎要件】 ・ヨーロッパの文化やマーケット市場に対して知見がある方 ・ECサイトでの販売管理経験 ・web広告をはじめとする広告の運用経験 ・AmazonUKの利用経験 【求める人物像】 ・当社の理念(全従業員の物心両面の幸せと成長を追求し、価値の創造を通して社会に貢献する。)に共感していただける方 ・当社商品をより多くのお客様にお届けするために何ができるかを考え、より速く・たくさんのチャレンジをともに行ってくださる方 |
〈急募〉海外管理担当(正社員/中国・台湾出身募集)【光半導体の専門メーカ/台湾・中国・韓国に海外現地法人あり】@京都府宇治市
求人番号 | J6830 |
---|---|
業種 | 光半導体の専門メーカ |
募集職種 | 海外管理担当 |
仕事内容 | 弊社は中国、台湾に工場と顧客を持っています。工場に対しては毎日の発注を行い、納期を確認してもらいます。 新規の引き合いも多く日本のお客の言うことをしっかり現地に伝えて適切な製品を選定します。 その上で見積を依頼します。納期の交渉もしてください。 ほとんどはEメールでやり取りしますがよく微信(ウィチャット)とかも使います。 毎日のように新規の引き合いが来ますので中国、台湾に何社もある工場に確認、手配、発注、納期管理をします。 メールのやり取りが基本になります。 中国、台湾出張は年に4回くらい行っています。1週間程度行くことになります。 基本、社長と同行し現地での打ち合わせや会食に参加します。 とにかく現地と社内を繋ぐ大事なパイプの役割をしてもらいます。 大事な場面では電話もしてもらいます。 |
雇用形態 | 正社員(試用期間3ヶ月) |
勤務地 | 日本本社(京都府宇治市) |
月給・年収 | 月給:230,000円~350,000円(想定年収3,500,000円~5,250,000円) ※上記は40時間分の固定残業代を含む(現在は残業はなし) 通勤手当:別途全額支給 賞与:年3回(昨年実績:年間平均約4ヶ月) 退職金制度:あり(60歳定年時500万円支給。ただし、10年以上勤務者) |
応募資格 | 【必須要件】 ・中国語ネイティブ(中国または台湾出身の方) ・日本語ビジネスレベル以上(N1またN1相当レベル) ・基本的なPCスキル(Microsoft Office) ・就業経験 ・海外出張が可能な方 【求める人物像】 ・長期働ける方 |
【1年で9.8倍に売上成長】米国メインターゲットの仮想通貨関連アプリのマーケティング&グロースチームのアシスタント募集!未経験可!【IT・フィンテック企業/社員の8割が海外籍の社員というグローバルな職場】@東京
求人番号 | J6828 |
---|---|
業種 | IT・フィンテック |
募集職種 | 米国マーケティングアシスタント |
仕事内容 | 英語圏等をターゲットに、アプリの利用者を増やす施策、アプリ利用者の利用頻度増加を狙う施策等を担当していただきます。プロダクトチームやデザイナーと連携しながら、KPI改善に向けて様々な施策を実行できます。 ・SNS ・メルマガ/Blog送信 ・アプリUXUI改善 ・データを基に施策の企画等 |
雇用形態 | 正社員(試用期間3ヶ月~6ヶ月) |
勤務地 | 東京(千代田区) ※原則オフィス勤務です。 |
月給・年収 | 年収(年俸制): 300万円~480万円(1/12を月給として支給) ※ストックオプション制度あり ※昇給あり。 |
応募資格 | 【必修】 ・マーケティング、営業等におけるアシスタント業務経験 ・英語ビジネスレベル(TOEIC(850以上) ・日本語ビジネスレベル(N1またはN1相当レベル) ・大卒以上 ※国籍不問(若い方) 【歓迎要件】 ・アプリ、Fintec、WEB3、スタートアップ(シリーズBからC、オーナー企業)企業の勤務経験 【求める人物像】 ・世界No.1を目指すスタートアップ企業で、自らのスキルをさらに伸ばしたい方 ・チームワークを重視しながらベストを尽くして取り組める方 ・コツコツ着実に仕事を回せる方 |
UXデザイナー募集(インドネシア人正社員募集/正社員/500~1000万円)【グローバルに展開するデジタルデザイン&テックカンパニー】@東京
求人番号 | J6825 |
---|---|
業種 | IT(デジタルデザイン) |
募集職種 | UXデザイナー |
仕事内容 | 弊社のUXデザイナーは、プロジェクトの全工程に関わります。 •顧客折衝 •リサーチ(アンケート設計、インタビュー) •ワークショップ企画/ファシリテーション •ペルソナ/カスタマージャーニーマップ構築 •ストーリーボード作成 •エグゼクティブレポート •要件定義 •MVP定義 •UI設計 •ユーザーテスト •クオリティコントロール •プロジェクトマネジメント •運用設計 •運用体制構築 •定常分析設計 など |
雇用形態 | 正社員(試用期間3ヶ月) |
勤務地 | 東京本社(港区) ※基本的にオフィス勤務となります。 |
月給・年収 | 年収:500~1000万円 ※裁量労働手当含む(所定外労働手当45時間分相当) 手当:通勤手当、子ども手当 |
応募資格 | 〈必須要件〉 ※以下何かのご経験が2年以上おありな方 ・法人営業(建築・ITインターネット・広告・サービス領域で)のご経験 ・UXデザイナーとしてのご経験 ・制作会社でディレクター、もしくは、デザイナー経験 ・システム会社で営業もしくはPMPLの立場で大規模PJTに携わった経験 ・コンサルティングファームで、ITコンサルタントとしてのご経験 ・事業会社(メーカー)等のデザイン室に所属、もしくはプロダクト開発(商品企画等)に携わった経験 •0→1でのものづくり実務経験 (例:建築・デザイン・製品制作等 ※商材は問いません) •言語 - インドネシア語ネイティブ - 日本語はビジネスレベル(社外コミュニケーションが発生するため、N1/N2) 〈歓迎スキル〉 ・インドネシアでの就業経験 ・複数のステークホルダー(社内外)との連携を進める為の企画、実現に向けた交渉経験 ・英語力(日常会話レベル以上) 〈求める人物像〉 •ものづくりだけでなく、人との対話を大切にできる方 •指示待ちではなく、自発的に行動しチャレンジできる方 •相手の意見に耳を傾け、共感することを大事にできる方 •何事にも楽しむ姿勢を持てる方 •人のバックグラウンド(学歴、出身、趣味等)の違いを尊重し、多様性を大事にできる方 •チームワークを大事にし、チームやプロジェクトに関わるすべての人に敬意と感謝を示せる方 |
デザイナー(インドネシア人正社員募集/正社員/500~900万円)【グローバルに展開するデジタルデザイン&テックカンパニー】@東京
求人番号 | J6824 |
---|---|
業種 | IT(デジタルデザイン) |
募集職種 | デザイナー |
仕事内容 | 弊社の主軸事業であるサービスデザインとは、プロダクトそのものだけでなくプロダクトを利用していないときも含めた全体の顧客体験や、それを実現するための組織・仕組みづくりなどの包括的な設計を指します。 新規サービス、既存サービスのアップデート、デジタルプロダクト開発などにおいて、ユーザー視点でサービスのあるべき姿と理想とする体験をオンライン・オフラインを問わず描き、デザイン、WEBアプリ・プロダクト構築へと繋げていきます。当社は、UXコンサルティングから実装まで、サービスに必要なものを包括的に提供しています。 弊社のデザイナーは、クライアント、社内のデザイナー・エンジニア・UXデザイナー、海外オフィスのメンバーを含むチーム全体で描いたサービスのあるべき姿と理想の体験を、デザインの観点から実現していきます。 そのために、デザイン工程のみならず、表現の専門家として、ユーザーリサーチ(印象調査、志向性調査)、ワークショップ、UI設計、実装レビュー、プロトタイピング、ユーザーテスト等のプロジェクトの全工程に参加します。 デザイン工程においては、主にアートディレクターが世界観や構想を描き、ユーザーとの最適なコミュニケーションを定義していきますが、今回のデザイナーポジションは、アートディレクターと並走し、デザインを作り上げていきます。 ゆくゆくは、アートディレクターとしてプロジェクトに関わります。 プロジェクト毎に最適なツールを選定するため、以下に、現在よく使っているものをピックアップいたします。 ■メイン業務ツール • Photoshop • Illustorator • XD • Sketch • Figma ■周辺ツール • Blender • After Effects • Premire Pro • Animate • Lightroom |
雇用形態 | 正社員(試用期間3ヶ月) |
勤務地 | 東京本社(港区) ※基本的にオフィス勤務となります。 |
月給・年収 | 年収:500~900万円 ※裁量労働手当含む(所定外労働手当45時間分相当) 手当:通勤手当、子ども手当 |
応募資格 | 〈必須要件〉 •クライアントワーク(制作・受託会社)でのデザイナー経験3年以上 ※デジタルでもグラフィックでも可 •言語 - インドネシア語ネイティブ - 日本語はビジネスレベル(社外コミュニケーションが発生するため、N1/N2) 〈歓迎要件〉 •デザイナーとしてインドネシアでの就業経験 •英語力(日常会話レベル以上) 〈求める人物像〉 •ものづくりだけでなく、人との対話を大切にできる方 •指示待ちではなく、自発的に行動しチャレンジできる方 •相手の意見に耳を傾け、共感することを大事にできる方 •何事にも楽しむ姿勢を持てる方 •人のバックグラウンド(学歴、出身、趣味等)の違いを尊重し、多様性を大事にできる方 •チームワークを大事にし、チームやプロジェクトに関わるすべての人に敬意と感謝を示せる方 |
UXエンジニア(インドネシア人正社員募集/500~1000万円)【グローバルに展開するデジタルデザイン&テックカンパニー】@東京
求人番号 | J6823 |
---|---|
業種 | IT(デジタルデザイン) |
募集職種 | UXエンジニア ・現在の組織構成:テクニカルコンサルタント4名(CTO含む)、UXエンジニア16名程 ・本ポジションは、フロントエンドを主軸としています ・UXエンジニアのキャリアアップの先にテクニカルコンサルタントがいるイメージとなります。 |
仕事内容 | ▼弊社エンジニアについて 弊社のエンジニアは、クライアント、社内のUXデザイナー・デザイナー、海外オフィスのメンバーと共にプロジェクトを進めるなかで、チーム全体で描いた理想の体験を実現するために、技術の観点から必要なものを設計し、作り上げていきます。 クライアントの要望が固まっていない段階でプロジェクト依頼をいただくことが多いのですが、UXエンジニアはプロジェクトの上流から参画し、クライアントと打ち合わせを重ねながら、技術の観点を軸に実現性を検討し、技術選定を行います。 また、コアな部分や難易度が高いものを実装し、チームを率いていきます。 今回の募集ポジションであるUXエンジニアは、実装設計・実装業務がメインになりますが、ゆくゆくはテクニカルコンサルタントとしてプロジェクトに関わります。 ▼開発環境 開発環境はプロジェクト毎に都度最適な技術選定を行うため、現在よく使っているものをピックアップいたします。 フロントエンド以外の技術選定/検証等を行うこともあります(XR、ネイティブアプリ、AWS、GCP 等)。 言語: - TypeScript / JavaScript - CSS(SCSS / PostCSS利用) ライブラリー: - React / Vue.js / Vanilla JS 開発環境: - npm / Yarn - Webpack / NextJS - Lintツール系(ESLint、Stylelint、Prettier) - CI/CDツール(Github Actions, Circle CI, Netlify, AWS code deploy) - Storybook – Github 設計思想: - Atomic Designのコンポーネント切り分け - BEMのCSSクラス命名規則 ▼当ポジションの魅力 【案件規模】 誰もが知る大手企業、ナショナルクライアントの新規サービスの立ち上げ・既存サービスのDX化・アプリ・IoTツールの制作を担って頂きます。 PJ期間は半年〜1年ほどの大規模案件が多いのが特徴です。 【上流からの参加】 弊社はただ単純に制作だけを担う、ということより深く設計に入り込んでから質の高いアウトプットをすることを目指しています。 UXエンジニアも、リサーチフェーズから参加頂き、本質的なものづくりに関わって頂けます。 【フラットな組織】 手をあげればどんどん仕事を任して貰える環境。職能を超えてご自身のキャリアの中で身に付けたいスキルは主体的に得られる環境です。 ▼直近プロジェクト例 ※敬称略、順不同、一部のみ ・イオンフィナンシャルサービス |AEON WALLET:総合金融アプリ次のカタチ ・NTTデータ|D-Resilio:激甚・頻発化する災害へ向き合うために ・NTTドコモ|ahamo:ユーザーに向き合い続ける新しいモバイル通信サービス |
雇用形態 | 正社員(試用期間3ヶ月) |
勤務地 | 東京本社(港区) ※基本的にオフィス勤務となります。 |
月給・年収 | 年収:500~1000万円 ※裁量労働手当含む(所定外労働手当45時間分相当) 手当:通勤手当、子ども手当 |
応募資格 | 〈必須要件〉 •制作会社での3年以上の開発経験がある方 •サービスデザインやUX/UIデザインへの興味関心 •言語 - インドネシア語ネイティブ - 日本語はビジネスレベル(社外コミュニケーションが発生するため、N1/N2) 〈歓迎要件〉 •顧客との仕様調整経験がある方 •技術選定〜実装までの一連のご経験ある方 •海外でのプロジェクト経験がある方 •英語力(日常会話レベル以上) 〈求める人物像〉 ・技術に閉じない ・コミュニケーション力がある Lオープンに様々な立場の方(クライアント・ユーザー・別職種)と対話する姿勢を持っている ・ガッツある •チームにコミットする力がある •仕事をやりきる力がある •プロセスにとらわれず、不確実な状況の中でも物事を前に進める意志がある •アウトプットへのこだわりがある •社内・顧客問わず人を巻き込んで仕事を進める力がある •知的好奇心がある |
UXデザイナー募集(タイ・ベトナム・マレーシア出身大歓迎/正社員/500~1000万円)【グローバルに展開するデジタルデザイン&テックカンパニー】@東京
求人番号 | J6822 |
---|---|
業種 | IT(デジタルデザイン) |
募集職種 | UXデザイナー |
仕事内容 | 弊社のUXデザイナーは、プロジェクトの全工程に関わります。 •顧客折衝 •リサーチ(アンケート設計、インタビュー) •ワークショップ企画/ファシリテーション •ペルソナ/カスタマージャーニーマップ構築 •ストーリーボード作成 •エグゼクティブレポート •要件定義 •MVP定義 •UI設計 •ユーザーテスト •クオリティコントロール •プロジェクトマネジメント •運用設計 •運用体制構築 •定常分析設計 など |
雇用形態 | 正社員(試用期間3ヶ月) |
勤務地 | 東京本社(港区) ※基本的にオフィス勤務となります。 |
月給・年収 | 年収:500~1000万円 ※裁量労働手当含む(所定外労働手当45時間分相当) 手当:通勤手当、子ども手当 |
応募資格 | 〈必須要件〉 ※以下何かのご経験が2年以上おありな方 ・法人営業(建築・ITインターネット・広告・サービス領域で)のご経験 ・UXデザイナーとしてのご経験 ・制作会社でディレクター、もしくは、デザイナー経験 ・システム会社で営業もしくはPMPLの立場で大規模PJTに携わった経験 ・コンサルティングファームで、ITコンサルタントとしてのご経験 ・事業会社(メーカー)等のデザイン室に所属、もしくはプロダクト開発(商品企画等)に携わった経験 •0→1でのものづくり実務経験 (例:建築・デザイン・製品制作等 ※商材は問いません) •言語 - タイorベトナムorマレー語ネイティブ - 日本語はビジネスレベル(社外コミュニケーションが発生するため、N1/N2) 〈歓迎スキル〉 ・タイ・ベトナム・マレーシアでの就業経験 ・複数のステークホルダー(社内外)との連携を進める為の企画、実現に向けた交渉経験 ・英語力(日常会話レベル以上) 〈求める人物像〉 •ものづくりだけでなく、人との対話を大切にできる方 •指示待ちではなく、自発的に行動しチャレンジできる方 •相手の意見に耳を傾け、共感することを大事にできる方 •何事にも楽しむ姿勢を持てる方 •人のバックグラウンド(学歴、出身、趣味等)の違いを尊重し、多様性を大事にできる方 •チームワークを大事にし、チームやプロジェクトに関わるすべての人に敬意と感謝を示せる方 |
デザイナー募集(タイ・ベトナム・マレーシア出身大歓迎/正社員/500~900万円)【グローバルに展開するデジタルデザイン&テックカンパニー】@東京
求人番号 | J6821 |
---|---|
業種 | IT(デジタルデザイン) |
募集職種 | デザイナー |
仕事内容 | 弊社の主軸事業であるサービスデザインとは、プロダクトそのものだけでなくプロダクトを利用していないときも含めた全体の顧客体験や、それを実現するための組織・仕組みづくりなどの包括的な設計を指します。 新規サービス、既存サービスのアップデート、デジタルプロダクト開発などにおいて、ユーザー視点でサービスのあるべき姿と理想とする体験をオンライン・オフラインを問わず描き、デザイン、WEBアプリ・プロダクト構築へと繋げていきます。当社は、UXコンサルティングから実装まで、サービスに必要なものを包括的に提供しています。 弊社のデザイナーは、クライアント、社内のデザイナー・エンジニア・UXデザイナー、海外オフィスのメンバーを含むチーム全体で描いたサービスのあるべき姿と理想の体験を、デザインの観点から実現していきます。 そのために、デザイン工程のみならず、表現の専門家として、ユーザーリサーチ(印象調査、志向性調査)、ワークショップ、UI設計、実装レビュー、プロトタイピング、ユーザーテスト等のプロジェクトの全工程に参加します。 デザイン工程においては、主にアートディレクターが世界観や構想を描き、ユーザーとの最適なコミュニケーションを定義していきますが、今回のデザイナーポジションは、アートディレクターと並走し、デザインを作り上げていきます。 ゆくゆくは、アートディレクターとしてプロジェクトに関わります。 プロジェクト毎に最適なツールを選定するため、以下に、現在よく使っているものをピックアップいたします。 ■メイン業務ツール • Photoshop • Illustorator • XD • Sketch • Figma ■周辺ツール • Blender • After Effects • Premire Pro • Animate • Lightroom |
雇用形態 | 正社員(試用期間3ヶ月) |
勤務地 | 東京本社(港区) ※基本的にオフィス勤務となります。 |
月給・年収 | 年収:500~900万円 ※裁量労働手当含む(所定外労働手当45時間分相当) 手当:通勤手当、子ども手当 |
応募資格 | 〈必須要件〉 •クライアントワーク(制作・受託会社)でのデザイナー経験3年以上 ※デジタルでもグラフィックでも可 •言語 - タイorベトナムorマレー語ネイティブ - 日本語はビジネスレベル(社外コミュニケーションが発生するため、N1/N2) 〈歓迎要件〉 •デザイナーとしてタイ・ベトナム・マレーシアでの就業経験 •英語力(日常会話レベル以上) 〈求める人物像〉 •ものづくりだけでなく、人との対話を大切にできる方 •指示待ちではなく、自発的に行動しチャレンジできる方 •相手の意見に耳を傾け、共感することを大事にできる方 •何事にも楽しむ姿勢を持てる方 •人のバックグラウンド(学歴、出身、趣味等)の違いを尊重し、多様性を大事にできる方 •チームワークを大事にし、チームやプロジェクトに関わるすべての人に敬意と感謝を示せる方 |
UXエンジニア募集(タイ・ベトナム・マレーシア出身大歓迎/正社員/500~1000万円)【グローバルに展開するデジタルデザイン&テックカンパニー】@東京
求人番号 | J6820 |
---|---|
業種 | IT(デジタルデザイン) |
募集職種 | UXエンジニア ・現在の組織構成:テクニカルコンサルタント4名(CTO含む)、UXエンジニア16名程 ・本ポジションは、フロントエンドを主軸としています ・UXエンジニアのキャリアアップの先にテクニカルコンサルタントがいるイメージとなります。 |
仕事内容 | ▼弊社エンジニアについて 弊社のエンジニアは、クライアント、社内のUXデザイナー・デザイナー、海外オフィスのメンバーと共にプロジェクトを進めるなかで、チーム全体で描いた理想の体験を実現するために、技術の観点から必要なものを設計し、作り上げていきます。 クライアントの要望が固まっていない段階でプロジェクト依頼をいただくことが多いのですが、UXエンジニアはプロジェクトの上流から参画し、クライアントと打ち合わせを重ねながら、技術の観点を軸に実現性を検討し、技術選定を行います。 また、コアな部分や難易度が高いものを実装し、チームを率いていきます。 今回の募集ポジションであるUXエンジニアは、実装設計・実装業務がメインになりますが、ゆくゆくはテクニカルコンサルタントとしてプロジェクトに関わります。 ▼開発環境 開発環境はプロジェクト毎に都度最適な技術選定を行うため、現在よく使っているものをピックアップいたします。 フロントエンド以外の技術選定/検証等を行うこともあります(XR、ネイティブアプリ、AWS、GCP 等)。 言語: - TypeScript / JavaScript - CSS(SCSS / PostCSS利用) ライブラリー: - React / Vue.js / Vanilla JS 開発環境: - npm / Yarn - Webpack / NextJS - Lintツール系(ESLint、Stylelint、Prettier) - CI/CDツール(Github Actions, Circle CI, Netlify, AWS code deploy) - Storybook – Github 設計思想: - Atomic Designのコンポーネント切り分け - BEMのCSSクラス命名規則 ▼当ポジションの魅力 【案件規模】 誰もが知る大手企業、ナショナルクライアントの新規サービスの立ち上げ・既存サービスのDX化・アプリ・IoTツールの制作を担って頂きます。 PJ期間は半年〜1年ほどの大規模案件が多いのが特徴です。 【上流からの参加】 弊社はただ単純に制作だけを担う、ということより深く設計に入り込んでから質の高いアウトプットをすることを目指しています。 UXエンジニアも、リサーチフェーズから参加頂き、本質的なものづくりに関わって頂けます。 【フラットな組織】 手をあげればどんどん仕事を任して貰える環境。職能を超えてご自身のキャリアの中で身に付けたいスキルは主体的に得られる環境です。 ▼直近プロジェクト例 ※敬称略、順不同、一部のみ ・イオンフィナンシャルサービス |AEON WALLET:総合金融アプリ次のカタチ ・NTTデータ|D-Resilio:激甚・頻発化する災害へ向き合うために ・NTTドコモ|ahamo:ユーザーに向き合い続ける新しいモバイル通信サービス |
雇用形態 | 正社員(試用期間3ヶ月) |
勤務地 | 東京本社(港区) ※基本的にオフィス勤務となります。 |
月給・年収 | 年収:500~1000万円 ※裁量労働手当含む(所定外労働手当45時間分相当) 手当:通勤手当、子ども手当 |
応募資格 | 〈必須要件〉 •制作会社での3年以上の開発経験がある方 •サービスデザインやUX/UIデザインへの興味関心 •言語 - タイorベトナムorマレー語ネイティブ - 日本語はビジネスレベル(社外コミュニケーションが発生するため、N1/N2) 〈歓迎要件〉 •顧客との仕様調整経験がある方 •技術選定〜実装までの一連のご経験ある方 •海外でのプロジェクト経験がある方 •英語力(日常会話レベル以上) 〈求める人物像〉 ・技術に閉じない ・コミュニケーション力がある Lオープンに様々な立場の方(クライアント・ユーザー・別職種)と対話する姿勢を持っている ・ガッツある •チームにコミットする力がある •仕事をやりきる力がある •プロセスにとらわれず、不確実な状況の中でも物事を前に進める意志がある •アウトプットへのこだわりがある •社内・顧客問わず人を巻き込んで仕事を進める力がある •知的好奇心がある |
営業管理(データアナリスト/シナリオアナリスト)(国籍不問/正社員/500万円~900万円)【スウェーデンに本社を置く世界最大手の自動車安全システムサプライヤーの日本法人】多数の外国人活躍中
求人番号 | J6819 |
---|---|
業種 | 自動車部品メーカー |
募集職種 | 営業管理(データアナリスト/シナリオアナリスト) ※配属予定部署:営業本部 ビジネスサポートグループ |
仕事内容 | 当社営業および経営層のサポートをするポジションとして、営業に関連する社内システムへの入力や、分析業務を行う部署です。 完成車メーカーごとに担当が分かれており、メンバーと分担して担当していただきます。 グローバルなチームですので、各地域の担当者と連絡を取りながらの業務となります。(韓国1名(部門長)、タイ1名、インド1名、日本3名) 【主な業務内容】 ・自社および競合他社が開発・製造した製品の営業関連データや市場情報を社内システムに入力する。 ・社内システムの情報、営業活動データ、顧客データを含むさまざまなデータを収集・分析し、営業部門の責任者や関係メンバーに報告することで、営業活動をサポートする。 ・財務部門と連携し、営業情報を取りまとめてチーム内で報告する。 ・営業計画や市場レポートの追加サポートを行う。 【補足情報】 ・この部門は日本およびアジア(中国・台湾を除く)を担当するマルチナショナルなチームです ・グローバルオフィスとも連携しており、必要に応じてオンライン会議やメールでやり取りを行います。 ・各営業拠点との頻繁な情報交換が求められ、英語でのオンライン会議やメールが日常業務となります。 ・アジア地域(特にインドやタイ)のチームメンバーと協力しながら、複数の完成車メーカーに関するデータ収集や連絡調整を担当します。 ・予測精度を向上させるために、営業リーダーを説得して適切な形でデータを調整してもらう場合があります。 |
雇用形態 | 正社員(試用期間3ヶ月) ※試用期間中の勤務・賃金制度に変更はありません。 |
勤務地 | 必要に応じて出張対応が可能であれば、勤務地は問いません。(日本国内) |
月給・年収 | 年収:500万円~900万円 ※経験・能力を考慮し当社社内規定により決定) 諸手当:時間外手当、通勤手当 賞与:年2回(6月、12月) 昇給:年1回(4月) 退職金制度:有 |
応募資格 | 【必修】 ・自動車業界や製造メーカー経験(業界用語や業務フローに理解がある方、尚可) ※各完成車メーカーの商習慣に応じた分析や企画提案が必要となりますので、そのご経験がある方歓迎 ・Excelが使える方(一般的な関数、ピボットなど、データ集計関係) ・PowerPointでの資料作成ができる方 ・英語での会話とメールのやり取り、資料の作成ができる方(海外上司のためビジネスレベル以上の英語力が必要) ・日本語ビジネスレベル(日本語N1) ・出張対応可能な方(海外への出張含む) ・自動車運転免許 ・大卒以上 ※国籍不問 【歓迎条件】 ・海外営業経験 ・英語での業務経験(会話、メール、資料作成) 【求める人物像】 ・主体性を持ち自ら考え行動し、チーム志向で社内の関係者を調整できる方【主体性、コミュニケーション能力、調整力、チーム志向】 ・論理的思考力の高い方【ロジカルシンキング、分析力】 ・様々なストレス状況下でも、安定した思考と行動で対処できる方【環境適応力】 |